Ficha técnica
| Precio | S/ 819.00 |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | ZAFR0908PE |
| Alto | 0.69 cm |
| Ancho | 25.4 cm |
| Profundidad | 16.6 cm |
| Peso | 480 g |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Tipo de memoria expandible | Micro SD |
| Memoria interna expandible | Hasta 2TB |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Tamaño de Pantalla | 11″ |
| Definición de Pantalla | 2.5K |
| Resolución de Pantalla | 2560×1600 px |
| Relacion de contraste | 1500:1 |
| Bluetooth | v5.2 |
| Wifi integrado | Sí |
| NFC integrado | No |
| Ranura para tarjeta sim | No |
| Dual SIM | No |
| Lector de huella digital | No |
| Entrada de audio | Jack 3.5 mm |
| Micrófono integrado | Sí |
| Resolución cámara frontal | 5 MP |
| Flash frontal | No |
| Resolución cámara posterior | 8 MP |
| Flash posterior | No |
| Tipo de Batería | Polímero de litio integrada de 7040 mAh |
| Incluye teclado | No |
| Incluye lápiz táctil | Sí |
| Incluye | Manual de usuario , Cargador , Lapiz Lenovo Tab Pen Plus (recargable) y Lenovo Folio case |






