| Memoria RAM Computo | 16 GB |
|---|---|
| Resolución de pantalla | FHD (1920 x 1080) |
| Reproductor de CD | No |
| Reproductor Bluray | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home en español |
| Sintonizador de TV | No |
| Pantalla táctil | No |
| Núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Parlantes | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Procesador | Amd Ryzen 7 |
| Peso (kg) | 1.8 kg |
| Velocidad de procesador | 3.2 GHz – 4.75 GHz |
| Puertos USB | 3 |
| Tarjeta Gráfica Dedicada | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Tamaño de pantalla Computación | 15.6″ |
| Tipo de pantalla | IPS Antirreflejo |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Conexión VGA | No |
| Dimensiones | 1.99 cm – 2.29 cm x 35.9 cm x 23.6 cm |
| Marca | Lenovo |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad Computación | 512GB |
| Cámara web | Si |
| Lector memoria SD | Si |
| Modelo | LOQ Essential |
| Memoria Gráfica | 6 GB |
| Memoria caché | 4MB L2 / 16MB L3 |
| Puerto Ethernet | Si |
| Entrada micrófono | No |
| Garantía | 1 año |
| HDMI | Si |
| Entrada audífonos | Si |




