| Alto | 2.28 |
|---|---|
| Ancho | 25.6 |
| Color | NEGRO GRAFITO |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Disco duro sólido | SSD M.2 |
| Duración de Batería | 5 |
| Entrada de audio | 2 -SPEAKERS SYSTEM / BUILT-IN MICROPHONE |
| Garantía | 12 MESES |
| Incluye | EQUIPO,CARGADOR ,MANUAL |
| Lector de huellas | No |
| Lector tarjeta SD | No |
| Cámara web | Sí |
| Memoria RAM | 16GB |
| Modelo | ASUS TUF GAMING A15 |
| Modelo De Procesador | AMD RYZEN 7 8845HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L3 16 MB |
| Modelo de Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB |
| Capacidad del disco duro | 512GB SSD |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de entradas USB | 4 |
| Pantalla touch | No |
| Peso | 2.30 |
| Procesador de cómputo | AMD |
| Profundidad | 35.9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Tamaño de la pantalla cómputo | 15.6 |
| Tarjeta de video | NVIDIA |
| Teclado iluminado | Sí |
| Tipo De Batería | Li-Ion |
| Tipo de computadora portátil | Laptop Gamer |
| Tipo de disco duro | SSD |
| Tipo de RAM | SO-DIMM |
| Unidad óptica | NO |
| Velocidad Del Procesador | 3.2 / 4.7 GHZ |






